Home

siirtymä Andrew Halliday virtuaali hubblen teleskooppi ohjelma etninen jonnekin kilpikonna

Hubble kuvasi tumman pilkun synnyn - valtavat myrskyt riehuvat Neptunuksen  kaasukehässä | Tekniikka&Talous
Hubble kuvasi tumman pilkun synnyn - valtavat myrskyt riehuvat Neptunuksen kaasukehässä | Tekniikka&Talous

The Hubble eXtreme Deep Field | ESO Suomi
The Hubble eXtreme Deep Field | ESO Suomi

Luomisen pilarit hehkuvat Hubble-avaruusteleskoopin kuvassa – Kuuluisan  kuvan uudempi versio näyttää, miten tähtiä syntyy - Tiede | HS.fi
Luomisen pilarit hehkuvat Hubble-avaruusteleskoopin kuvassa – Kuuluisan kuvan uudempi versio näyttää, miten tähtiä syntyy - Tiede | HS.fi

Hubble-avaruusteleskooppi – Wikipedia
Hubble-avaruusteleskooppi – Wikipedia

Tieteen tärkein teleskooppi sai rutkasti lisäaikaa – Hubble jatkaa vuoteen  2021 | Tekniikka&Talous
Tieteen tärkein teleskooppi sai rutkasti lisäaikaa – Hubble jatkaa vuoteen 2021 | Tekniikka&Talous

Kriittiset hetket käsillä: Nasa yrittää pelastaa kuukausi sitten  vioittuneen avaruusteleskooppi Hubblen – vian syy saattoi löytyä viimein |  Tekniikka&Talous
Kriittiset hetket käsillä: Nasa yrittää pelastaa kuukausi sitten vioittuneen avaruusteleskooppi Hubblen – vian syy saattoi löytyä viimein | Tekniikka&Talous

Avaruusteleskooppi Hubble pimeni kuukausi sitten – Se on paljastanut  vuosikausia huikeita avaruuden näkymiä - Tiede | HS.fi
Avaruusteleskooppi Hubble pimeni kuukausi sitten – Se on paljastanut vuosikausia huikeita avaruuden näkymiä - Tiede | HS.fi

Avaruuteen ilmestyi jättimäinen linssi – Hubble-teleskooppi sai sen avulla  ennennäkemättömän tarkan kuvan yhdestä universumin vanhimmista galakseista  - Tekniikan Maailma
Avaruuteen ilmestyi jättimäinen linssi – Hubble-teleskooppi sai sen avulla ennennäkemättömän tarkan kuvan yhdestä universumin vanhimmista galakseista - Tekniikan Maailma

Avaruusteleskooppi Hubble pimeni kuukausi sitten – Se on paljastanut  vuosikausia huikeita avaruuden näkymiä - Tiede | HS.fi
Avaruusteleskooppi Hubble pimeni kuukausi sitten – Se on paljastanut vuosikausia huikeita avaruuden näkymiä - Tiede | HS.fi

Hubble - teleskoopin tarina | Yle Areena
Hubble - teleskoopin tarina | Yle Areena

3D PowerPoint -esitys (Hubble-teleskooppi-malli)
3D PowerPoint -esitys (Hubble-teleskooppi-malli)

Hubble-teleskooppi on ollut poissa käytöstä jo kuukauden –  varatietokonekaan ei ratkaissut ongelmaa | Tivi
Hubble-teleskooppi on ollut poissa käytöstä jo kuukauden – varatietokonekaan ei ratkaissut ongelmaa | Tivi

Uusi kuva Saturnuksesta ihastuttaa – näin likinäköisestä tötteröstä tuli  maailmankuulu avaruuskuvaaja | Tiede | yle.fi
Uusi kuva Saturnuksesta ihastuttaa – näin likinäköisestä tötteröstä tuli maailmankuulu avaruuskuvaaja | Tiede | yle.fi

James Webb -teleskooppi lähetetään avaruuteen keräämään tietoa  maailmankaikkeuden synnystä | Yle Uutisluokka Triplet | Yle Areena
James Webb -teleskooppi lähetetään avaruuteen keräämään tietoa maailmankaikkeuden synnystä | Yle Uutisluokka Triplet | Yle Areena

Hubble-avaruusteleskooppi – Wikipedia
Hubble-avaruusteleskooppi – Wikipedia

MUSE luotaa Hubblen erittäin syvän kuvan alueen kartoittamattomia syvyyksiä  | ESO Suomi
MUSE luotaa Hubblen erittäin syvän kuvan alueen kartoittamattomia syvyyksiä | ESO Suomi

James Webb -avaruusteleskooppi näkee ennennäkemättömän pitkälle  maailmankaikkeuteen – näin tulkitset Webbin ensimmäistä kuvaa
James Webb -avaruusteleskooppi näkee ennennäkemättömän pitkälle maailmankaikkeuteen – näin tulkitset Webbin ensimmäistä kuvaa

Mitä James Webbin uudet kuvat tarkoittavat? - MTVuutiset.fi
Mitä James Webbin uudet kuvat tarkoittavat? - MTVuutiset.fi

Hubble-avaruusteleskooppi | Tiedetuubi
Hubble-avaruusteleskooppi | Tiedetuubi

NASA:n ja ESA:n Hubblen avaruusteleskoopin kuva Messier 4:n keskiosista |  ESO Suomi
NASA:n ja ESA:n Hubblen avaruusteleskoopin kuva Messier 4:n keskiosista | ESO Suomi

Kaikkien aikojen suurin: Hubble nappasi juuri käsittämättömän kokoisen  infrapunakuvan – Sisältäisi ainakin 32 700 000 000 000 000 000 tähteä |  Tekniikka&Talous
Kaikkien aikojen suurin: Hubble nappasi juuri käsittämättömän kokoisen infrapunakuvan – Sisältäisi ainakin 32 700 000 000 000 000 000 tähteä | Tekniikka&Talous

Avaruuteen ilmestyi jättimäinen linssi – Hubble-teleskooppi sai sen avulla  ennennäkemättömän tarkan kuvan yhdestä universumin vanhimmista galakseista  - Tekniikan Maailma
Avaruuteen ilmestyi jättimäinen linssi – Hubble-teleskooppi sai sen avulla ennennäkemättömän tarkan kuvan yhdestä universumin vanhimmista galakseista - Tekniikan Maailma

James Webb -avaruusteleskooppi nappasi ensimmäisen kuvan eksoplaneetasta
James Webb -avaruusteleskooppi nappasi ensimmäisen kuvan eksoplaneetasta

Hubble - teleskoopin tarina | Yle Areena
Hubble - teleskoopin tarina | Yle Areena

Mitä ihmettä: Hubble kuvasi hymynaaman avaruudessa
Mitä ihmettä: Hubble kuvasi hymynaaman avaruudessa